№ Длина дуги и площадь сектора
Заполнить таблицу.
| Угол, ° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | ||||||
| Радиус, см | ||||||
| Длина дуги, см | ||||||
| Площадь сектора, см² |
Решение
Пользуемся тремя формулами:
В первом столбце
Во втором столбце
В третьем столбце
В четвёртом столбце
В пятом столбце
В шестом столбце
Ответ
| Угол, ° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | ||||||
| Радиус, см | ||||||
| Длина дуги, см | ||||||
| Площадь сектора, см² |
Помогло?
