Не решены примеры
Вычисли значение каждого примера (в каждом столбце 4 числа, знак «минус» относится к числу):
11) 64, 31, −75, 43
12) 98, −67, 31, −41
13) 70, 19, −23, −41
14) 70, 19, −78, 45
15) 31, 24, 40, −53
16) 79, −68, 54, −32
17) 28, −16, 74, −42
18) 21, 30, 27, −34
19) 44, 21, −50, 43
20) 59, −18, 12, −23
Выполняем действия по порядку сверху вниз.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Вычисли значение каждого примера (в каждом столбце 4 числа, знак «минус» относится к числу):
31) 27, 41, −56, 42
32) 18, 40, −57, 44
33) 65, −21, 41, −43
34) 41, 26, −12, −24
35) 75, −43, 21, −21
36) 58, −28, 31, −41
37) 57, −12, −23, 43
38) 54, −42, 36, 21
39) 99, −86, 72, −41
40) 27, 70, −56, 42
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
