Вычисли. Таблица примеров (строки 1–8, столбцы 1–5):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,4 : 2 | 16,8 : 2 | 22,6 : 2 | 12,9 : 3 | 32,8 : 4 |
| 2 | 0,6 : 3 | 0,8 : 4 | 0,9 : 3 | 0,6 : 2 | 0,4 : 2 |
| 3 | 2,5 : 5 | 1,8 : 9 | 4,5 : 5 | 2,8 : 7 | 3,2 : 8 |
| 4 | 0,18 : 6 | 0,21 : 3 | 0,64 : 8 | 0,81 : 9 | 0,15 : 5 |
| 5 | 0,048 : 8 | 0,045 : 9 | 0,056 : 7 | 0,012 : 4 | 0,072 : 9 |
| 6 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 25 | 1 : 4 | 1 : 8 |
| 7 | 3 : 5 | 4 : 5 | 2 : 4 | 2 : 5 | 3 : 6 |
| 8 | 0,4 : 8 | 0,3 : 6 | 0,3 : 5 | 0,4 : 5 | 0,2 : 5 |
Делим десятичную дробь на натуральное число как натуральные числа, запятую в частном ставим, когда заканчиваем делить целую часть. Если не хватает цифр, дописываем нули и считаем недостающие разряды.
Строка
Строка
Остальные примеры считаем так же. Например,
Запятая в частном ставится под запятой делимого. Если делимое меньше делителя, в частном пишем
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Вычисли. Таблица примеров (строки 1–9, столбцы 1–5):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 : 0,4 | 6,4 : 0,8 | 4,5 : 0,9 | 4,8 : 0,8 | 8,1 : 0,9 |
| 2 | 0,21 : 0,07 | 0,36 : 0,06 | 0,56 : 0,08 | 0,18 : 0,03 | 0,25 : 0,05 |
| 3 | 0,4 : 0,08 | 0,3 : 0,05 | 0,2 : 0,04 | 0,1 : 0,02 | 0,3 : 0,06 |
| 4 | 1 : 0,5 | 4 : 0,8 | 0,2 : 0,04 | 0,1 : 0,02 | 0,3 : 0,06 |
| 5 | 0,7 : 0,01 | 0,9 : 0,01 | 2,6 : 0,01 | 8,3 : 0,01 | 25,4 : 0,01 |
| 6 | 3 : 0,1 | 8 : 0,1 | 17 : 0,1 | 0,7 : 0,1 | 0,4 : 0,1 |
| 7 | 1,2 : 0,001 | 3,5 : 0,001 | 9 : 0,001 | 4 : 0,001 | 0,17 : 0,001 |
| 8 | 3 : 0,06 | 1 : 0,05 | 1 : 0,02 | 3 : 0,05 | 4 : 0,08 |
| 9 | 0,49 : 0,7 | 0,72 : 0,9 | 0,32 : 0,4 | 0,24 : 0,6 | 0,45 : 0,9 |
Чтобы разделить на десятичную дробь, переносим запятую в делимом и делителе на одинаковое число знаков вправо, чтобы делитель стал целым.
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
От переноса запятой в делимом и делителе на одинаковое число знаков частное не меняется. Деление на
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
Строка
