Задание
В таблице показано, сколько дней в месяц выпадали осадки в Нижнем Новгороде в течение некоторого года.
| Осадки | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 19 | 18 | 9 | 11 | 18 | 4 | 0 |
| Снег | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Роса, иней | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Пользуясь данными, представленными в таблице, найдите, сколько дней в Нижнем Новгороде выпадал снег в зимние месяцы.
Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль. Берём строку «Снег»:
В таблице показаны характеристики некоторых моделей телефонов.
| Характеристика | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб | 20 000 | 19 000 | 21 000 | 21 800 | 20 000 | 24 500 | 21 300 |
| Разрешение основной камеры, мегапиксели | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Разрешение фронтальной камеры, мегапиксели | 25 | 20 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 |
| Количество симкарт | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Дмитрий выбирает себе телефон с двумя симкартами. Телефон какой модели из предложенных ему следует купить, чтобы разрешение основной камеры было не меньше 13 мегапикселей?
Основная камера не меньше
Две симкарты: у №
Модель №
Сотрудник некоторой фирмы 1 октября 2019 года провёл опрос среди коллег и составил таблицу, в которой, помимо фамилии, имени, отчества и дня рождения, указан полное число лет на день опроса (возраст).
| ФИО | День рождения | возраст |
|---|---|---|
| Глебов Алексей Михайлович | 12 ноября | 31 |
| Рязанцев Павел Евгеньевич | 3 октября | 43 |
| Панфилова Елена Георгиевна | 6 августа | 27 |
| Габриелян Светлана Михайловна | 20 октября | 29 |
| Романов Илья Трофимович | 5 февраля | 24 |
| Котовская Римма Константиновна | 18 мая | 54 |
В каком году родился Рязанцев Павел Евгеньевич?
На
В домашних условиях не всегда имеются весы, а в рецептах часто приводится дозировка продуктов в доступных объёмах: чайный или гранёный стакан, столовая и чайная ложки. В таблице приведён приблизительный вес (масса, в граммах) некоторых продуктов в этих объёмах.
| Продукт | чайный стакан | гранёный стакан | столовая ложка | чайная ложка |
|---|---|---|---|---|
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло топлёное | 240 | 185 | 20 | 8 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 14 | 4 |
Сколько граммов яичного порошка в трёх полных столовых ложках?
В одной столовой ложке яичного порошка
В таблице показано соответствие размеров женской обуви в России, Европейском союзе, Великобритании и США.
| Россия | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский союз | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Великобритания | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| США | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Покупательница носит туфли 37-го размера по российской системе. Какого размера туфли ей нужно спросить, если она зашла в обувной магазин во Франции?
Франция входит в Европейский союз, значит, нужна строка «Европейский союз». Российскому размеру
Продавец в магазине в небольшой таблице подсчитывает количество проданных мягких игрушек и выручку от их продажи.
| № | Товар | Цена, р. | Штук | Всего | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот Барсик | 900 | ЖЖ I | 6 | 5400 |
| 2 | Котёнок белый | 210 | ЖЖ IIII | ||
| 3 | Мишка Потап | 120 | ЖЖ ЖЖ III | ||
| 4 | Заяц с барабаном | 1930 | II | ||
| 5 | Крошка Енот | 699 | ЖЖ |
(Ж — пучок из пяти палочек.)
Рассчитайте итоговую выручку в магазине в этот день.
Считаем штуки по палочкам: котёнок —
Выручка по товарам:
Итого вместе с котом Барсиком:
В таблице указаны средние цены некоторых продуктов питания в трёх городах.
| Наименование продукта | Екатеринбург | Омск | Ростов-на-Дону |
|---|---|---|---|
| Ржаной хлеб (буханка) | 40 | 46 | 43 |
| Пшеничный хлеб (батон) | 39 | 43 | 40 |
| Кефир (1 л) | 59 | 68 | 62 |
| Лук (1 кг) | 37 | 33 | 25 |
| Сливочное масло (1 кг) | 820 | 770 | 850 |
| Сыр (1 кг) | 350 | 330 | 320 |
| Свинина (1 кг) | 440 | 420 | 400 |
| Говядина (1 кг) | 460 | 450 | 420 |
В каком из этих городов цена набора, состоящего из одного батона пшеничного хлеба, 600 г сыра, 2,5 кг говядины, наименьшая?
Екатеринбург:
Омск:
Ростов-на-Дону:
Наименьшая цена —
В Ростове-на-Дону (
