№ . Суммы по таблице товаров
Найдите общую стоимость товаров, поступивших: а) в отделы магазина за каждый месяц; б) в отделы магазина за полгода; в) в магазин за полгода. Стоимость дана в тыс. р.
| Месяц | Молочный | Хлебный | Мясной | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 55 000 | 45 000 | 43 000 | |
| Февраль | 76 000 | 61 100 | 54 000 | |
| Март | 232 000 | 80 200 | 51 000 | |
| Апрель | 47 000 | 46 000 | 72 000 | |
| Май | 103 600 | 98 200 | 64 200 | |
| Июнь | 99 000 | 57 400 | 37 200 | |
| Итого |
Решение
а) Для каждого месяца складываем три отдела. Январь:
б) Складываем значения в каждом отделе за шесть месяцев. Молочный:
в) Общая стоимость за полгода равна сумме отделов:
Ответ
| Месяц | Молочный | Хлебный | Мясной | Всего, тыс. р. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | ||||
| Февраль | ||||
| Март | ||||
| Апрель | ||||
| Май | ||||
| Июнь | ||||
| Итого |
Помогло?
