Рассмотрите рис. 11. Определите, люди каких профессий представлены на фотографиях. В тетради заполните таблицу «Профессии, связанные с биологией». Графы таблицы: «Фотография», «Профессия», «Как связана с биологией».
На рисунке
| Фотография | Профессия | Как связана с биологией |
|---|---|---|
| Учёный-биолог | Исследует живые объекты | |
| Ветеринар | Изучает здоровье животных и лечит их | |
| Зоотехник | Организует разведение и содержание сельскохозяйственных животных | |
| Агроном | Выращивает культурные растения | |
| Врач-хирург | Знает строение человека и лечит больных | |
| Флорист | Работает с растениями и учитывает их особенности |
В напечатанном образце таблицы три пустые строки; для всех шести фотографий её нужно продолжить.
