Заполнить таблицу:
| Угол, ° | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | 2 | |||||
| Радиус, см | 2 | 10 | 5 | |||
| Длина дуги, см | 2 | 5 | 10 | |||
| Площадь сектора, см | 50 | 25 | 50 |
Используем формулы: перевод градусов в радианы
Столбец
Столбец
Столбец
Столбец
Столбец
Столбец
Заполненная таблица:
| Угол, ° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол, рад | ||||||
| Радиус, см | ||||||
| Длина дуги, см | ||||||
| Площадь сектора, см |
По столбцам:
