В таблице представлены города России с населением, превышающим миллион человек (по данным на 1 января 2024 года), и часовые пояса, в которых они располагаются.
Часовой пояс отсчитывается от Москвы. Например, когда в Москве полдень, в городе внутри часового пояса «МСК+2» два часа дня.
| Город | Население (тыс. человек) | Часовой пояс |
|---|---|---|
| Москва | 13 150 | МСК |
| Санкт-Петербург | 5 598 | МСК |
| Новосибирск | 1 634 | МСК+4 |
| Екатеринбург | 1 536 | МСК+2 |
| Казань | 1 319 | МСК |
| Красноярск | 1 205 | МСК+4 |
| Нижний Новгород | 1 205 | МСК |
| Челябинск | 1 177 | МСК+2 |
| Уфа | 1 163 | МСК+2 |
| Самара | 1 159 | МСК+1 |
| Ростов-на-Дону | 1 140 | МСК |
| Краснодар | 1 139 | МСК |
| Омск | 1 104 | МСК+3 |
| Воронеж | 1 046 | МСК |
| Пермь | 1 027 | МСК+2 |
| Волгоград | 1 019 | МСК+1 |
В скольких городах из перечисленных в таблице в 2024 году численность населения не превышала 1,2 млн человек?
Переведём:
Города с населением больше
Всего в таблице
Проверим перечислением: Челябинск (
