Задание
В таблице показаны характеристики некоторых моделей телефонов.
| Характеристики | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб | 17 800 | 11 100 | 31 800 | 21 500 | 12 400 | 36 700 | 27 100 |
| Разрешение основной камеры, мегапиксели | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 |
| Разрешение фронтальной камеры, мегапиксели | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 20 |
| Наличие системы бесконтактной оплаты | да | нет | нет | да | да | нет | да |
Лена выбирает себе телефон не дороже 17 000 рублей. Телефон какой модели из предложенных ей следует купить, чтобы с помощью него можно было оплачивать покупки?
Цена не больше
Бесконтактная оплата: у №
Подходит модель №
В таблице показаны характеристики некоторых моделей телефонов.
| Характеристики | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб | 14 000 | 23 300 | 32 200 | 18 600 | 27 100 | 31 800 | 14 800 |
| Наличие режима макросъёмки | нет | да | да | да | нет | нет | да |
| Оперативная память, ГБ | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | 5 |
| Встроенная память, ГБ | 16 | 512 | 128 | 16 | 32 | 512 | 256 |
Лиза выбирает себе телефон не дороже 20 000 рублей. Телефон какой модели из предложенных ей следует купить, чтобы у телефона встроенная память была не меньше 32 ГБ?
Цена не больше
Встроенная память не меньше
Подходит модель №
В таблице указано время восхода и захода солнца в Туле с 4 октября по 10 октября 2019 года.
| Дата | Время восхода | Время захода |
|---|---|---|
| 04.10.2019 | 06:37 | 18:01 |
| 05.10.2019 | 06:38 | 17:59 |
| 06.10.2019 | 06:40 | 17:57 |
| 07.10.2019 | 06:42 | 17:54 |
| 08.10.2019 | 06:44 | 17:52 |
| 09.10.2019 | 06:46 | 17:49 |
| 10.10.2019 | 06:48 | 17:47 |
По данным таблицы определите долготу дня в Туле 7 октября 2019 года. Долгота дня (световой день) — время между восходом и заходом солнца. Ответ запишите в формате «3 ч 23 мин».
