В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ленинградская — Клин — Тверь.
| Номер электрички | Москва Ленинградская | Клин | Тверь |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:31 | 19:04 | |
| 2 | 17:46 | 19:08 | 19:55 |
| 3 | 18:10 | 19:28 | 20:15 |
| 4 | 18:15 | 19:37 | 21:11 |
| 5 | 18:21 | 19:50 | |
| 6 | 19:14 | 20:55 | |
| 7 | 19:21 | 21:10 | 22:11 |
Владислав пришёл на станцию Москва Ленинградская в 18:20 и хочет уехать в Тверь на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой электрички.
Электрички отправляются после
До Твери (есть время прибытия в Тверь) идёт только №
Значит, ближайшая электричка до Твери без пересадок — №
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 9084 |
| «Вселенная телефонов» | 9054 |
| «Скоростной» | 9059 |
| «Макропоиск» | 9150 |
| «Магия связи» | 9099 |
| «999 телефонов» | 9079 |
| «Прогресс-Э» | 9233 |
| «Эко-фон» | 9105 |
| «Смартфон и Ко» | 9045 |
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
Сравниваем цены:
Все числа начинаются с
