№ . Таблица и столбчатые диаграммы
Заполните таблицу полностью и постройте столбчатые диаграммы: а) по цвету многоугольников; б) по виду многоугольников.
| Многоугольники | Синий | Красный | Жёлтый | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Четырёхугольники | 4 | 21 | 30 | |
| Пятиугольники | 26 | 16 | 81 | |
| Шестиугольники | 7 | 32 | ||
| Итого | 66 |
Решение
В строке четырёхугольников красных
По цветам получаем: красных
а) Для первой диаграммы чертим три столбика высотой
б) Для второй диаграммы чертим столбики высотой
Ответ
| Многоугольники | Синий | Красный | Жёлтый | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Четырёхугольники | ||||
| Пятиугольники | ||||
| Шестиугольники | ||||
| Итого | ||||
| Диаграммы построены по итогам столбцов и строк. |
Помогло?
