№ Структура земельного фонда РФ на . .
⚠️
Контрольные вопросы на фото не видны, поэтому ответить на них нельзя. Таблица
Заполните Таблицу 1, рассчитав процентную долю каждой категории от общей площади (1753,4 млн га) на 01.01.2024.
Таблица 1. Структура земельного фонда РФ на 01.01.2024
| № п/п | Категория земель | Площадь (млн га) | Доля в общей площади (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 380,1 | расчет студента |
| 2 | Земли населенных пунктов | 20,9 | расчет студента |
| 3 | Земли промышленности и иного спец. назначения | 17,7 | расчет студента |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 47,3 | расчет студента |
| 5 | Земли лесного фонда | 1125,6 | расчет студента |
| 6 | Земли водного фонда | 72,0 | расчет студента |
| 7 | Земли запаса | 89,8 | расчет студента |
| Итого | 1753,4 | 100% |
Решение
Доля категории считается по формуле:
Сначала проверим итог:
Сумма округлённых долей равна
Ответ
✓ dzmen.ru
Таблица
| № п/п | Категория земель | Площадь (млн га) | Доля в общей площади (%) |
|---|---|---|---|
| Земли сельскохозяйственного назначения | |||
| Земли населенных пунктов | |||
| Земли промышленности и иного спец. назначения | |||
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | |||
| Земли лесного фонда | |||
| Земли водного фонда | |||
| Земли запаса | |||
| Итого |
Помогло?
