№ Пересечение прямой с плоскостью треугольника
⚠️
В таблице приведены координаты для
Задание 1
По заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника ABC и прямой MN. Найти точку пересечения прямой MN с непроницаемой плоскостью треугольника ABC. Определить видимые участки прямой MN.
Методические указания по выполнению задания:
- Изучить темы «Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения» и «Конкурирующие точки скрещивающихся прямых».
- По заданным координатам построить в трех проекциях чертеж треугольника ABC и прямой MN.
- Через прямую MN ввести вспомогательную горизонтально (или фронтально)-проецирующую плоскость.
- Найти точку пересечения прямой с плоскостью треугольника.
- Определить видимые участки прямой, считая плоскость треугольника непроницаемой.
Координаты:
| № вариант | A X | A Y | A Z | B X | B Y | B Z | C X | C Y | C Z | N X | N Y | N Z | M X | M Y | M Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 50 | 36 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 50 | 25 | 15 | 12 | 13 | 35 |
| 2 | 47 | 10 | 10 | 32 | 50 | 45 | 10 | 20 | 5 | 57 | 17 | 45 | 10 | 40 | 10 |
| 3 | 50 | 25 | 10 | 30 | 5 | 45 | 12 | 40 | 15 | 48 | 40 | 27 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | 41 | 26 | 49 | 36 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | 50 | 25 | 16 | 11 | 13 | 35 |
| 5 | 46 | 9 | 9 | 32 | 50 | 46 | 10 | 18 | 5 | 56 | 16 | 44 | 10 | 40 | 9 |
| 6 | 48 | 24 | 8 | 30 | 6 | 44 | 12 | 38 | 14 | 46 | 40 | 26 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | 40 | 25 | 50 | 35 | 10 | 11 | 10 | 30 | 25 | 48 | 24 | 16 | 10 | 12 | 34 |
| 8 | 47 | 10 | 9 | 30 | 48 | 44 | 10 | 20 | 5 | 55 | 15 | 45 | 11 | 42 | 10 |
| 9 | 50 | 24 | 10 | 32 | 5 | 45 | 10 | 40 | 16 | 48 | 40 | 26 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | 42 | 27 | 48 | 36 | 10 | 11 | 12 | 29 | 25 | 50 | 26 | 15 | 11 | 14 | 35 |
| 11 | 47 | 10 | 8 | 30 | 48 | 45 | 10 | 20 | 4 | 57 | 16 | 44 | 10 | 39 | 9 |
| 12 | 50 | 24 | 9 | 28 | 5 | 44 | 12 | 40 | 14 | 50 | 40 | 25 | 9 | 9 | 9 |
| 13 | 43 | 25 | 49 | 35 | 9 | 9 | 9 | 30 | 25 | 48 | 25 | 16 | 12 | 12 | 35 |
| 14 | 46 | 10 | 11 | 32 | 48 | 46 | 10 | 20 | 5 | 56 | 16 | 45 | 9 | 39 | 9 |
| 15 | 52 | 25 | 8 | 30 | 5 | 45 | 13 | 40 | 14 | 47 | 40 | 26 | 10 | 10 | 10 |
Решение
Для построения и вычисления точки пересечения нужны координаты одного конкретного варианта. В задании не указано, какой вариант следует выполнять.
Ответ
Укажите номер варианта (от
Помогло?
