Prefixes | Symbol | Multiplying factor
yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10²⁴
zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 10²¹
exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 10¹⁸
peta | P | 1 000 000 000 000 000 = 10¹⁵
tera | T | 1 000 000 000 000 = 10¹²
giga | G | 1 000 000 000 = 10⁹
mega | M | 1 000 000 = 10⁶
kilo | k | 1 000 = 10³
hecto | h | 100 = 10²
deka | da | 10 = 10¹
deci | d | 0,1 = 10⁻¹
centi | c | 0,01 = 10⁻²
milli | m | 0,001 = 10⁻³
mikro | μ | 0,000 001 = 10⁻⁶
nano | n | 0,000 000 001 = 10⁻⁹
piko | p | 0,000 000 000 001 = 10⁻¹²
femto | f | 0,000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁵
atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁸
zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10⁻²¹
yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10⁻²⁴
Запоминай приставки не всей таблицей сразу, а как последовательность вокруг единицы:
гига — мега — кило — гекто — дека — единица — деци — санти — милли — микро — нано — пико.
Произнеси её несколько раз ритмично, разделяя на части: «гига-мега-кило / гекто-дека-единица / деци-санти-милли / микро-нано-пико».
Степени тоже идут по порядку: от единицы вверх —
Крайние приставки удобно учить отдельными тройками: йотта, зетта, экса, пета, тера — степени от
Гига — мега — кило — гекто — дека — единица — деци — санти — милли — микро — нано — пико.
Степени рядом с единицей:
