Равнодействующая сил
⚠️
На фото приведены данные для
Отчёт о работе
Должен содержать:
- Силы в системе координат;
- Определение равнодействующей графическим способом;
- Определение равнодействующей аналитическим способом;
- Определение погрешности между значениями равнодействующей, найденными графическим и аналитическим способами;
- Вывод. Формулируется по цели работы.
Таблица № 1
| Вариант | F₁, Н (Ньютон) | F₂, Н (Ньютон) | F₃, Н (Ньютон) | α₁, градусы | α₂, градусы | α₃, градусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 | 120 | 30 | 270 |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 45 | 90 | 225 |
| 3 | 6 | 4 | 9 | 60 | 240 | 0 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 270 | 30 | 210 |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 150 | 360 | 300 |
| 6 | 3 | 8 | 2 | 60 | 240 | 330 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 120 | 360 | 210 |
| 8 | 2 | 6 | 10 | 300 | 60 | 270 |
| 9 | 8 | 2 | 7 | 150 | 270 | 60 |
| 10 | 1 | 6 | 8 | 300 | 120 | 60 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 120 | 270 | 300 |
| 12 | 6 | 5 | 10 | 150 | 210 | 90 |
| 13 | 9 | 2 | 6 | 300 | 180 | 60 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 30 | 90 | 240 |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 120 | 300 | 180 |
| 16 | 6 | 7 | 9 | 150 | 330 | 270 |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 60 | 180 | 315 |
| 18 | 10 | 9 | 7 | 0 | 150 | 240 |
| 19 | 5 | 10 | 2 | 315 | 90 | 210 |
| 20 | 1 | 8 | 5 | 135 | 315 | 270 |
| 21 | 5 | 4 | 3 | 30 | 180 | 240 |
| 22 | 3 | 8 | 5 | 60 | 120 | 270 |
| 23 | 8 | 7 | 1 | 330 | 135 | 90 |
| 24 | 3 | 9 | 4 | 90 | 225 | 315 |
| 25 | 2 | 8 | 4 | 30 | 210 | 300 |
| 26 | 4 | 6 | 8 | 90 | 240 | 300 |
| 27 | 10 | 2 | 9 | 180 | 45 | 300 |
| 28 | 3 | 9 | 5 | 60 | 120 | 270 |
| 29 | 5 | 5 | 8 | 210 | 30 | 90 |
| 30 | 7 | 1 | 5 | 330 | 210 | 45 |
| 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 135 | 240 |
| 32 | 9 | 8 | 7 | 300 | 60 | 180 |
Решение
Для выбранного варианта аналитически находят проекции сил на оси координат:
Затем вычисляют модуль равнодействующей:
Для графического определения нужно отложить векторы сил в выбранном масштабе один за другим; равнодействующая соединяет начало первого вектора с концом последнего. Погрешность сравнивают по формуле
Ответ
Укажите номер варианта, чтобы выполнить построение, расчёты погрешности и вывод по конкретным данным.
Помогло?
