London sighseeing route. 1.1. Identify the bus route and the touristic attractions where the bus stops. (Карта маршрута автобуса с остановками 1–12.) Connectors of Sequence: First, Second, First of all, next, after that, then, last, finally...
1.2. Complete the table with the Touristic attractions where the bus stops.
| Bus Route | Place / Monument | Type of Attraction |
|---|---|---|
| 1 | London Eye | Wheel |
| 2 | Big Ben | |
| 3 | Royal Albert Hall | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Номера остановок берём с карты:
В заполненной ученицей таблице у остановки
Для каждой остановки указываем тип достопримечательности.
Номера остановок указаны на карте рядом с названиями. Номера
| Bus Route | Place / Monument | Type of Attraction |
|---|---|---|
| London Eye | Wheel | |
| Big Ben | Clock tower | |
| Buckingham Palace | Royal residence / palace | |
| Harrods | Department store | |
| South Kensington | Underground station / museum area | |
| Royal Albert Hall | Concert hall | |
| Notting Hill | District (famous for its colourful houses and market) | |
| Hyde Park | Park | |
| Marble Arch | Monument (triumphal arch) | |
| Piccadilly | Circus / square (with the Eros statue) | |
| Trafalgar Square | Square (with Nelson's Column) | |
| Covent Garden | Market / shopping and entertainment area |
